当前位置:首页 > 产物中心 > > 德国叠翱厂颁贬-搁贰齿搁翱罢贬力士乐 > 叠翱厂颁贬无杆气缸,博世无杆气缸,德叠翱厂颁贬
产物分类
Product classification详细介绍
叠翱厂颁贬无杆气缸,博世无杆气缸,德叠翱厂颁贬
工作压力范围 3 bar / 8 bar
zui低 / zui高环境温度 -10°C / +60°C
zui低/zui高介质温度 -10°C / +60°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 µm
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
盖板 铝材, 阳极氧化处理
密封 聚氨酯
密封带 聚氨酯; 不锈钢
导向台 铝材, 阳极氧化处理
导轨 钢, 淬火的
这是一个设置范例。供应的产物可能会与图片有所不同。
活塞力 [N] 127 309 507
叠翱厂颁贬无杆气缸,博世无杆气缸,德叠翱厂颁贬
缓冲长度 [mm] 20 20 20
缓冲能量 [J] 1,5 4 7
zui大速度 [m/s] 2 2 2
zui大行程 [mm] 1800 3500 3500
活塞- Ø
接口 16
M7 25
G 1/8 32
G 1/8
行程 100 R480163938 R480163948 R480163958
200 R480163939 R480163949 R480163959
300 R480163940 R480163950 R480163960
400 R480163941 R480163951 R480163961
500 R480163942 R480163952 R480163962
600 R480163943 R480163953 R480163963
700 R480163944 R480163954 R480163964
800 R480163945 R480163955 R480163965
900 R480163946 R480163956 R480163966
1000 R480163947 R480163957 R480163967
可选择的行程长度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
重量(kg) 活塞- Ø 16 25 32
行程 100 2,18 3,88 7,5
200 2,65 4,69 8,77
300 3,13 5,49 10,04
400 3,6 6,29 11,31
500 4,08 7,1 12,58
600 4,56 7,9 13,85
700 5,03 8,7 15,12
800 5,51 9,5 16,39
900 5,98 10,31 17,66
1000 6,46 11,11 18,93
产物咨询